石油、天然氣工業(yè)用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法
石油、天然氣工業(yè)用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)類別 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法 | |
出廠檢驗(yàn) | 型式檢驗(yàn) | ||||
1 | 殼體試驗(yàn) | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.1 |
2 | 上密封試驗(yàn) | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.1 |
3 | 密封試驗(yàn) | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.1 |
4 | 閥體壁厚測量 | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 4.4 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.2 |
5 | 閥桿直徑測量 | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 4.10.1 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.3 |
6 | 閥桿硬度測量 | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 5.5 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.4 |
7 | 密封面硬度測量 | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 5.4 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.5 |
8 | 閘板磨損余量測量 | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 4.8.6 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.6 |
9 | 關(guān)閉件組合力拉力試驗(yàn) | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 4.10.5 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.7 |
10 | 材質(zhì)成分分析 | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 5.1 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.8 |
11 | 閥體材質(zhì)力學(xué)性能a | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 5.1.1 | 按 GB/T 12228-12230 |
12 | 靜壓壽命試驗(yàn) | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 4.14 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.10 |
13 | 閥體標(biāo)志檢查 | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 7.2 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.11 |
14 | 銘牌內(nèi)容檢查 | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 7.3 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.12 |
15 | 無損檢測b | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) 4.15 | 按本標(biāo)準(zhǔn) 6.2.13 |
a 閥體材質(zhì)力學(xué)性能應(yīng)當(dāng)用與閥體同爐號、同批熱處理的試棒進(jìn)行檢查。 b 當(dāng)符合本標(biāo)準(zhǔn) 4.14規(guī)定時(shí),該項(xiàng)目在零件進(jìn)貨檢驗(yàn)、加工過程階段時(shí)進(jìn)行檢查。 |
- 上一篇:閥門行業(yè):缺的是高素質(zhì)人才 2018/3/5
- 下一篇:電動(dòng)蝶閥安裝操作步驟說明 2018/3/5