水力控制閥:泄壓/持壓閥的基本參數(shù)
2018-06-28 19:51:43??????點(diǎn)擊:
水力控制閥
泄壓/持壓閥的基本參數(shù)
名稱 | 符號(hào) | 單位 | 公稱壓力 | ||
PN10 | PN16 | PN25 | |||
整定壓力 | Pδ | MPa | ≤0.83 | ≤1.33 | ≤1.7 |
整定壓力偏差 | Pδ<0.5時(shí)±0.014MPa;Pδ≥0.5時(shí)±3%Pδ | ||||
啟閉壓差 | △Pb | Pδ<0.3時(shí)±0.06MPa;Pδ≥0.3時(shí)±20%Pδ | |||
排放壓力 | Pd | ≤1.2Pa |
瑞奇閥門收集整理
- 上一篇:嵊泗推出安全閥零距離校驗(yàn) 2018/6/28
- 下一篇:水力控制閥:水泵控制閥的基本參數(shù) 2018/6/28