石油、化工及相關(guān)工業(yè)用的鋼制旋啟式止回閥 閥體密封座的最小直徑
石油、化工及相關(guān)工業(yè)用的鋼制旋啟式止回閥 閥體密封座的最小直徑
公稱尺寸 DN | 公 稱 壓 力 PN | |||||
16、20 | 25~50 | 63~110 | 150﹑160 | 250﹑260 | 420 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 38 |
65 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 | 47 |
80 | 76 | 76 | 76 | 72 | 69 | 57 |
100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 92 | 72 |
150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 136 | 111 |
200 | 200 | 200 | 199 | 190 | 177 | 146 |
250 | 250 | 250 | 247 | 238 | 222 | 184 |
300 | 300 | 300 | 298 | 282 | 263 | 218 |
350 | 336 | 336 | 326 | 311 | 288 | — |
400 | 387 | 387 | 374 | 355 | 330 | — |
450 | 438 | 431 | 419 | 400 | 371 | — |
500 | 488 | 482 | 463 | 444 | 415 | — |
600 | 590 | 584 | 558 | 533 | 498 | — |
- 上一篇:石油、化工及相關(guān)工業(yè)用的鋼制旋啟式止回閥 閥體殼體的最小壁厚 2018/3/24
- 下一篇:BP任命Susan Dio為BP美洲公司總裁兼董事長 2018/3/24